U.教員数・職員数

 小学校の本務教員数は4,150人で、前年度に比べ12人増加し、本務職員数は1,093人で、前年度に比べ17人減少した。

 中学校の本務教員数は2,423人で、前年度に比べ33人減少し、本務職員数は485人で、前年度に比べ6人減少した。

 高等学校の本務教員数は2,874人で、前年度に比べ12人減少し、本務職員数は669人で、前年度に比べ12人減少した。

(単位:人)

学 校 種 別 教員数 職 員 数
(本 務 者)
 総数   本 務 者  兼 務 者
小 学 校 4,285 1,483 2,802 4,150 1,452 2,698 135 31 104 1,093 118 975
国   立  32 20 12 28 18 10 4 2 2 8 3 5
公   立  4,240 1,459 2,781 4,114 1,430 2,684 126 29 97 1,083 114 969
私   立  13 4 9 8 4 4 5 - 5 2 1 1
中 学 校 2,511 1,393 1,118 2,423 1,364 1,059 88 29 59 485 88 397
国   立  32 21 11 23 16 7 9 5 4 2 - 2
公   立  2,432 1,350 1,082 2,385 1,340 1,045 47 10 37 482 88 394
私   立  47 22 25 15 8 7 32 14 18 1 - 1
高 等 学 校 3,470 2,435 1,035 2,874 2,121 753 596 314 282 669 332 337
国   立  32 23 9 24 18 6 8 5 3 3 1 2
公   立  2,833 1,993 840 2,458 1,801 657 375 192 183 602 306 296
私   立  605 419 186 392 302 90 213 117 96 64 25 39
盲・ろう
・養護学校
652 269 383 640 263 377 12 6 6 214 43 171
国 立 養 護 36 18 18 30 15 15 6 3 3 8 2 6
公立 41 24 17 37 22 15 4 2 2 31 4 27
ろ う 48 21 27 48 21 27 - - - 26 2 24
養 護 527 206 321 525 205 320 2 1 1 149 35 114
幼 稚 園 683 61 622 627 38 589 56 23 33 110 68 42
国   立  12 2 10 8 1 7 4 1 3 1 - 1
公   立  58 4 54 55 2 53 3 2 1 7 - 7
私   立  613 55 558 564 35 529 49 20 29 102 68 34
専 修 学 校 1,639 927 712 385 146 239 1,254 781 473 129 54 75
国   立  122 53 69 15 - 15 107 53 54 6 - 6
公   立  369 187 182 68 9 59 301 178 123 12 5 7
私   立  1,148 687 461 302 137 165 846 550 296 111 49 62
各 種 学 校 553 443 110 460 384 76 93 59 34 142 70 72
国   立  - - - - - - - - - - - -
公   立  1 - 1 1 - 1 - - - - - -
私   立  552 443 109 459 384 75 93 59 34 142 70 72