令和2年度石川県学校基本統計速報(学校基本調査の結果速報)
統計基本情報
分類 | 教育・文化・生活-教育-学校基本調査-2020年[令和2年] |
名称 | 石川県学校基本統計(学校基本調査の結果) |
作成部局名 | 県民文化スポーツ部 県民交流課統計情報室 生活社会グループ |
概要 | 文部科学省が毎年5月1日現在で実施している調査です。学校に関する基本的事項を明らかにするため、幼稚園から大学までの全てを対象に行っています。このうち、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校のデータをまとめたもの |
主な表章事項 | 石川県内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小・中・高等学校、義務教育学校、専修・各種学校、特別支援学校についての学校数、在学者数、卒業者数、教員数、学校施設等について |
作成周期 | 年 |
問い合わせ先 | 県民文化スポーツ部 県民交流課統計情報室 生活社会グループ 石川県金沢市鞍月1-1 TEL:076-225-1343 FAX:076-225-1345 toukei@pref.ishikawa.lg.jp |
備考 | |
詳細データの有無 | [詳細データあり] [ダウンロードあり] |
詳細データ
令和2年度石川県学校基本統計速報(学校基本調査の結果速報)
令和 2年 8月25日
県民文化スポーツ部 県民交流課統計情報室 生活社会グループ
今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に鑑み、学校側の十分な回答期間を確保するために調査期間を1ヵ月間延長し、速報においては公表項目を学校数、学級数、在学者数及び教員数に限定して公表することとしました。なお、確報値公表の際に、卒業後の状況調査結果を含めすべての項目の集計結果を掲載する予定です。
ダウンロード
概要 | ![]() | R2gaiyouban.pdf[266KB] |
一括ダウンロードはこちらから | ![]() | R2ikkatsu.pdf[2648KB] |
調査結果(分割) | ![]() | R2bunkatsu.pdf[1410KB] |
統計表 | ![]() | R2toukeihyou.pdf[923KB] |